Bus de Bangkok (BKK) à Kuala Lumpur Aéroport

Bus de Bangkok (BKK) à Kuala Lumpur Aéroport

Bangkok
Kuala Lumpur Aéroport
ven. 7 juin
pas de retour
NaN Passagers

Autres Options

Bangkok à Kuala Lumpur Aéroport Bus Horaire

Horaire de Bangkok à Kuala Lumpur Aéroport en Bus
Nom du transportTemps de routePrix
Transferz Standard 3pax À tout moment฿ 70,370
Malaysia Airlines Economy #MH79705:40 - 08:55฿ 5,950
Thai AirAsia Economy #FD31107:05 - 10:15฿ 4,150
Thai Airways Economy #TG41508:45 - 11:55฿ 5,514
Malindo Air Economy #OD52111:50 - 15:05฿ 5,270
AirAsia X Economy #D717112:55 - 16:15฿ 2,583
AirAsia Economy #AK88515:15 - 18:35฿ 5,300
AirAsia Economy #AK88717:00 - 20:20฿ 2,862
Malaysia Airlines Economy #MH77518:40 - 21:55฿ 4,670
AirAsia Economy #AK88920:20 - 23:30฿ 6,148
AirAsia Economy #AK89722:15 - 01:30฿ 3,604

Transport de Bangkok à Kuala Lumpur Aéroport

Les faits concernant le bus entre Bangkok et Kuala Lumpur Aéroport

Bus le Moins Cher23 $US
Bus le Plus Rapide17h 9m
Bus partant le Plus Tôt6:45 AM
Dernier Bus5:21 PM
Liaisons Quotidiennes en Bus0
Distance1144 kilomètres
Compagnies de BusThai AirAsia, Transport Co